Guadalupe Lalande MascortEdad: 741840–1914
- Nombre
- Guadalupe Lalande Mascort
- Nombre(s) de pila
- Guadalupe
- Apellidos
- Lalande Mascort
![]() | 22 septiembre 1840 32 32 Torroella de Montgrí, Gerona Identificador universal: BD61FA96-B4D0-4106-A0EA-67DAC608349A Número ID del registro: MH:IF1445 |
![]() | 22 septiembre 1840 Parroquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí Identificador universal: D2A3101A-D060-4BE6-A397-12BFD23BBB0D Número ID del registro: MH:IF1446 |
![]() | Clemente Galí Solá — Ver Familia sobre 1864 (Edad 23) Identificador universal: 86B862B8-5C1A-4EB4-A503-5F9A11667608 Número ID del registro: MH:FF371 |
![]() #1 | Ana Galí Lalande 1868 (Edad 27) Camprodón Identificador universal: 9EC3C940-20F4-499E-966D-50A81B8B8C7F Número ID del registro: MH:IF818 |
![]() | Ana Galí Lalande 16 febrero 1868 (Edad 27) Iglesia Parroquial de Camprodón Identificador universal: 8E3985EC-662B-452F-8E12-80D6D8533C55 Número ID del registro: MH:IF819 |
![]() | Clemente Galí Solá 4 febrero 1888 (Edad 47) Barcelona Identificador universal: EE8F7D27-4A09-44D7-89FC-FD84291A59AF Número ID del registro: MH:IF1449 |
![]() | Joan Capdevila Raurich — Ana Galí Lalande — Ver Familia 22 agosto 1895 (Edad 54) Parroq. de San Francisco de Paula de Barcelona Identificador universal: EF1CFAC1-F95C-4560-8B1E-8180BD649D45 Número ID del registro: MH:FF262 |
![]() | Ana Galí Lalande 6 junio 1913 (Edad 72) Barcelona Identificador universal: 4FFB248A-2EA9-4DA6-9C08-43BEEDED8F8F Número ID del registro: MH:IF820 |
![]() | 25 octubre 1914 (Edad 74) Barcelona Identificador universal: A3B94E4C-02BA-4B62-AC3A-EFAA64CCBCB7 Número ID del registro: MH:IF1447 |
Familia con padres - Ver Familia |
padre |
Narcis Lalande Soriano
Nacimiento: Gerona Loading...
|
madre |
Ana Mascort Llorens
Nacimiento: 25 junio 1808 — Torroella de Montgrí Loading...
|
Guadalupe Lalande Mascort
Nacimiento: 22 septiembre 1840 — Torroella de Montgrí, Gerona Muerte: 25 octubre 1914 — Barcelona Loading...
|
Familia de Clemente Galí Solá - Ver Familia |
esposo |
Clemente Galí Solá
Nacimiento: sobre 1837 — Camprodón Muerte: 4 febrero 1888 — Barcelona Loading...
|
Matrimonio: sobre 1864 — |
|
Guadalupe Lalande Mascort
Nacimiento: 22 septiembre 1840 — Torroella de Montgrí, Gerona Muerte: 25 octubre 1914 — Barcelona Loading...
|
|
5 años hija |
Ana Galí Lalande
Nacimiento: 1868 — Camprodón Muerte: 6 junio 1913 — Barcelona Loading...
|
Información extra
Número ID del registro
MH:I2545
Identificador universal
8C2BD5F4-A350-4C62-84E4-59E85D096D71
Última modificación 24 mayo 2008 - 02:48:46
Número de accesos: 749